Подробная информация о доме «9» на улице Ткачей в Иванове
| Регион | Ивановская область |
|---|---|
| Город | Иваново |
| Район | Фрунзенский район |
| Микрорайон | квартал Рабочий посёлок |
| Улица | улица Ткачей |
| Дом | 9 |
| Индекс | 153021 |
| Координаты | 57.0072, 40.9432 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1951 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | жилое |
| Кол-во этажей | 2 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 8 |
| Кол-во жилых помещений | 8 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Квартирное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Деревянные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 459 м2 |
| Площадь жилых помещений | 314 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 873 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Нет |
| Код ИФНС | 3700 |
| ОКАТО | 24401000000 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:040504:167 |
Информация о других домах на улице Ткачей
Информация о соседних домах
ул. Ткачей, 10 - 44 м.ул. Ткачей, 11 - 46 м.ул. Ясной Поляны, 8/13 - 56 м.ул. Ясной Поляны, 10 - 74 м.пер. 1-й Линейный, 3 - 90 м.ул. Ясной Поляны, 6/12 - 95 м.ул. Ткачей, 14/17 - 98 м.пер. 1-й Линейный, 5 - 98 м.ул. Ткачей, 13 - 98 м.ул. Ткачей, 5 - 102 м.ул. Ткачей, 4 - 111 м.пер. 1-й Линейный, 2 - 113 м.ул. Ясной Поляны, 12 - 114 м.ул. Ясной Поляны, 9 - 123 м.пер. Гаражный, 11/7 - 140 м.ул. Ткачей, 3 - 141 м.ул. Ясной Поляны, 11 - 144 м.ул. Ясной Поляны, 4 - 144 м.ул. Ткачей, 15 - 153 м.ул. Ясной Поляны, 14 - 159 м.
⇧ Наверх