Подробная информация о доме «9» в 30-м микрорайоне в Иванове
| Регион | Ивановская область |
|---|---|
| Город | Иваново |
| Район | Ленинский район |
| Микрорайон | 30-й микрорайон |
| Улица | 30-й микрорайон |
| Дом | 9 |
| Индекс | 153040 |
| Координаты | 56.9665, 41.0009 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1980 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 7 |
| Кол-во лифтов | 7 |
| Кол-во помещений | 0 |
| Кол-во жилых помещений | 234 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 13390 м2 |
| Площадь жилых помещений | 8305 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 276 м2 |
| Площадь земельного участка | 10023 м2 |
| Площадь подвала | 2465 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 3700 |
| ОКАТО | 24401000000 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:010308:332 |
Информация о других домах в 30-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 30, 11 - 80 м.мкр. 30, 10 - 116 м.мкр. 30, 2 - 145 м.мкр. 30, 13 - 174 м.мкр. 30, 19А - 212 м.мкр. 30, 4 - 242 м.мкр. 30, 18 - 258 м.мкр. 30, 19 - 259 м.мкр. 30, 8 - 263 м.пр-т Строителей, 78 - 269 м.пр-т Строителей, 29 - 279 м.мкр. 30, 7 - 281 м.пр-т Строителей, 80 - 298 м.пр-т Строителей, 68 - 300 м.ул. Шубиных, 2 - 301 м.ул. Шубиных, 1 - 305 м.ул. Демьяна Бедного, 126 - 323 м.мкр. Московский, 3 - 323 м.мкр. 30, 3 - 325 м.пр-т Строителей, 86 - 339 м.
⇧ Наверх